Live Cryptocurrency Prices Today

Real-time prices for 760 cryptocurrencies sorted by market cap. Updated every 5 minutes with data from CoinGecko.

760
Coins Tracked
$2.34T
Total Market Cap
6
Exchanges
5 min
Update Frequency
# Coin Price 24h % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
1 Bitcoin btc $65,610.00 -1.00% $1.32T $27.30B 20.06M BTC
2 Ethereum eth $1,920.34 -0.70% $231.75B $9.40B 120.68M ETH
3 Tether usdt $0.9995 +0.00% $184.06B $42.87B 184.16B USDT
4 BNB bnb $569.55 -0.40% $75.85B $488.60M 133.17M BNB
5 USDC usdc $0.9998 +0.00% $73.14B $10.03B 73.16B USDC
6 XRP xrp $1.13 -0.70% $70.77B $958.61M 62.47B XRP
7 Solana sol $77.38 -0.60% $45.10B $1.59B 582.87M SOL
8 TRON trx $0.3288 -0.10% $31.19B $295.45M 94.88B TRX
9 Figure Heloc figr_heloc $1.00 +0.30% $20.38B $22.70M 20.32B FIGR_HELOC
10 WhiteBIT Coin wbt $57.29 -0.50% $16.84B $16.28M 293.98M WBT
11 Hyperliquid hype $58.80 -2.20% $13.08B $443.97M 222.45M HYPE
12 Dogecoin doge $0.0724 -1.30% $11.23B $461.04M 155.18B DOGE
13 Rain rain $0.0143 -8.40% $9.95B $30.83M 694.52B RAIN
14 USDS usds $0.9999 +0.00% $9.92B $139.72M 9.92B USDS
15 LEO Token leo $9.72 -0.50% $8.95B $183,975 920.14M LEO
16 Zcash zec $514.01 -1.60% $8.63B $261.76M 16.78M ZEC
17 Monero xmr $352.01 +0.10% $6.61B $70.35M 18.78M XMR
18 Cardano ada $0.1740 +0.00% $6.49B $281.67M 37.29B ADA
19 Chainlink link $8.57 -1.70% $6.41B $180.42M 748.10M LINK
20 Stellar xlm $0.1844 -3.70% $6.30B $149.16M 34.17B XLM
21 Canton cc $0.1215 -3.00% $4.76B $7.04M 39.14B CC
22 Dai dai $1.00 +0.00% $4.64B $200.92M 4.64B DAI
23 Bitcoin Cash bch $217.40 -3.00% $4.36B $69.66M 20.07M BCH
24 USD1 usd1 $0.9991 +0.00% $4.18B $395.27M 4.19B USD1
25 Toncoin ton $1.51 -2.80% $4.12B $37.90M 2.73B TON
26 Ethena USDe usde $0.9998 +0.00% $4.03B $32.52M 4.03B USDE
27 Litecoin ltc $47.02 +1.00% $3.64B $196.63M 77.41M LTC
28 Global Dollar usdg $1.0000 +0.00% $3.27B $55.25M 3.27B USDG
29 Hedera hbar $0.0729 +4.80% $3.19B $88.62M 43.79B HBAR
30 Sui sui $0.7645 +0.20% $3.10B $72.23M 4.05B SUI
31 Circle USYC usyc $1.13 -0.10% $2.96B $1,208 2.62B USYC
32 Avalanche avax $6.56 +0.10% $2.83B $120.15M 431.77M AVAX
33 PayPal USD pyusd $0.9997 +0.00% $2.77B $84.82M 2.77B PYUSD
34 Cronos cro $0.0576 -1.30% $2.72B $6.69M 47.27B CRO
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl $1.00 +0.00% $2.54B $0 2.54B BUIDL
36 Tether Gold xaut $4,115.71 +0.00% $2.52B $168.70M 612,824 XAUT
37 Shiba Inu shib $0.00000423 -0.40% $2.49B $44.28M 589.24T SHIB
38 NEAR Protocol near $1.87 -2.60% $2.43B $146.35M 1.30B NEAR
39 Uniswap uni $3.87 +3.40% $2.42B $174.50M 625.26M UNI
40 Ondo US Dollar Yield usdy $1.14 +0.00% $2.16B $1.13M 1.89B USDY
41 Ondo ondo $0.4083 +1.90% $1.99B $159.72M 4.87B ONDO
42 Bittensor tao $195.49 -2.70% $1.88B $79.62M 9.60M TAO
43 World Liberty Financial wlfi $0.0587 +2.70% $1.87B $78.66M 31.77B WLFI
44 PAX Gold paxg $4,115.51 +0.00% $1.85B $130.50M 448,889 PAXG
45 OKB okb $82.14 +0.10% $1.73B $11.75M 21.00M OKB
46 Aster aster $0.6217 -0.30% $1.67B $56.75M 2.69B ASTER
47 HTX DAO htx $0.00000185 +0.30% $1.66B $64.40M 898.23T HTX
48 Ripple USD rlusd $1.00 +0.00% $1.58B $48.28M 1.58B RLUSD
49 USDD usdd $0.9994 +0.00% $1.54B $19.76M 1.54B USDD
50 MemeCore m $1.13 -4.80% $1.50B $11.24M 1.33B M
51 Aave aave $97.32 +0.20% $1.50B $260.00M 15.42M AAVE
52 Sky sky $0.0622 -1.70% $1.45B $11.67M 23.36B SKY
53 Falcon USD usdf $0.9962 +0.00% $1.42B $240,598 1.43B USDF
54 Polkadot dot $0.8195 -3.90% $1.39B $71.19M 1.69B DOT
55 Mantle mnt $0.4177 -2.10% $1.38B $20.44M 3.30B MNT
56 Worldcoin wld $0.3802 -0.10% $1.35B $126.31M 3.55B WLD
57 BFUSD bfusd $0.9984 +0.00% $1.32B $1.02M 1.32B BFUSD
58 Morpho morpho $1.99 -2.50% $1.30B $30.47M 655.12M MORPHO
59 Internet Computer icp $2.19 +0.10% $1.22B $23.91M 555.13M ICP
60 Pepe pepe $0.00000284 -1.00% $1.20B $121.47M 420.69T PEPE
61 Bitget Token bgb $1.69 -0.40% $1.18B $5.97M 699.99M BGB
62 Ethereum Classic etc $6.92 -1.10% $1.09B $28.44M 157.61M ETC
63 United Stables u $0.9996 +0.00% $1.06B $80.66M 1.06B U
64 USDGO usdgo $1.00 +0.00% $1.01B $19.59M 1.01B USDGO
65 Pi Network pi $0.0916 +0.70% $1.00B $11.08M 10.94B PI
66 Blockchain Capital bcap $106.20 +363.10% $967.71M $0 9.11M BCAP
67 ​​Stable stable $0.0386 +7.20% $953.49M $12.73M 24.73B STABLE
68 Quant qnt $63.56 -0.90% $924.40M $7.05M 14.54M QNT
69 KuCoin kcs $6.66 -1.10% $913.80M $2.46M 137.16M KCS
70 ADI adi $6.97 +2.90% $873.38M $6.22M 125.33M ADI
71 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy $1.11 +1.90% $870.16M $0 783.69M JTRSY
72 Ethena ena $0.0909 +4.70% $868.89M $150.66M 9.56B ENA
73 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo $1.15 +0.21% $862.33M $0 747.95M EURSAFO
74 Audiera beat $2.74 +5.60% $846.51M $10.03M 309.27M BEAT
75 POL (ex-MATIC) pol $0.0789 -1.20% $842.62M $28.91M 10.68B POL
76 JUST jst $0.1026 +0.60% $840.26M $25.05M 8.19B JST
77 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ustb $11.15 +1.90% $791.54M $0 70.97M USTB
78 Render render $1.51 +0.00% $783.20M $18.88M 518.77M RENDER
79 Kaspa kas $0.0281 -1.40% $774.67M $6.15M 27.59B KAS
80 Pump.fun pump $0.00191275 -5.30% $763.47M $50.28M 399.15B PUMP
81 Algorand algo $0.0845 +0.20% $757.84M $19.01M 8.97B ALGO
82 Cosmos Hub atom $1.45 -1.80% $756.39M $21.70M 520.92M ATOM
83 NEXO nexo $0.7431 -3.40% $743.06M $7.39M 1.00B NEXO
84 Gate gt $6.68 -0.90% $712.04M $2.12M 106.57M GT
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa $1.04 +2.10% $684.80M $0 657.38M JAAA
86 Beldex bdx $0.0832 +0.50% $654.41M $14.79M 7.87B BDX
87 GHO gho $0.9988 +0.00% $648.19M $1.91M 649.00M GHO
88 Jupiter jup $0.1908 -3.80% $633.62M $24.51M 3.32B JUP
89 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.6167 +1.50% $616.66M $16.91M 1.00B 币安人生
90 Filecoin fil $0.7401 -4.00% $594.73M $38.00M 803.54M FIL
91 Arbitrum arb $0.0892 -1.60% $590.19M $49.18M 6.61B ARB
92 Venice Token vvv $12.28 -1.90% $582.66M $17.13M 47.43M VVV
93 YLDS ylds $0.9996 -0.10% $571.35M $13.69M 571.55M YLDS
94 Flare flr $0.00657077 -2.40% $570.97M $3.58M 86.89B FLR
95 Lighter lit $2.27 -0.50% $567.50M $24.20M 250.00M LIT
96 XDC Network xdc $0.0284 -3.50% $566.57M $10.82M 19.95B XDC
97 Usual USD usd0 $0.9994 +0.00% $552.83M $386,389 553.18M USD0
98 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl $1.23 -0.10% $542.71M $0 442.82M EUTBL
99 Aptos apt $0.6232 +2.50% $526.61M $45.64M 845.00M APT
100 USX usx $0.9996 +0.00% $522.80M $775,673 522.99M USX
101 Injective inj $5.16 -4.20% $515.84M $56.83M 100.00M INJ
102 TrueUSD tusd $0.9968 +0.00% $492.92M $18.40M 494.52M TUSD
103 Provenance Blockchain hash $0.00862482 -17.80% $479.51M $7,625 55.62B HASH
104 A7A5 a7a5 $0.0122 +0.10% $478.84M $4,059 39.22B A7A5
105 Talus us $0.0457 +4.40% $457.42M $9.07M 10.00B US
106 PancakeSwap cake $1.39 -0.30% $449.76M $20.56M 322.55M CAKE
107 Ether.fi ethfi $0.4593 -0.10% $447.55M $40.64M 973.47M ETHFI
108 EURC eurc $1.14 +0.20% $435.28M $32.59M 381.00M EURC
109 PRIME prime $1.05 +0.00% $430.17M $18.65M 410.00M PRIME
110 Dash dash $33.51 -2.80% $427.92M $41.27M 12.77M DASH
111 VeChain vet $0.00483648 -1.60% $415.70M $6.40M 85.99B VET
112 Aerodrome Finance aero $0.4265 -4.10% $415.38M $134.96M 974.21M AERO
113 Virtuals Protocol virtual $0.6229 -4.20% $409.59M $61.56M 657.50M VIRTUAL
114 OUSG ousg $115.98 +1.90% $405.53M $0 3.50M OUSG
115 Pudgy Penguins pengu $0.00630182 +0.60% $396.07M $44.01M 62.86B PENGU
116 Official Trump trump $1.61 +0.80% $381.15M $59.07M 237.41M TRUMP
117 OSK osk $46.88 -18.16% $380.62M $21,669 8.12M OSK
118 Pyth Network pyth $0.0476 +1.80% $374.80M $14.94M 7.87B PYTH
119 DeXe dexe $3.71 -24.70% $358.13M $98.53M 96.50M DEXE
120 Sun Token sun $0.0185 +0.40% $355.96M $55.60M 19.23B SUN
121 USDtb usdtb $0.9998 +0.00% $355.01M $1.89M 355.09M USDTB
122 First Digital USD fdusd $0.9977 +0.00% $346.34M $60.22M 347.16M FDUSD
123 Artificial Superintelligence Alliance fet $0.1545 -1.30% $346.08M $35.18M 2.24B FET
124 Midnight night $0.0207 -12.90% $342.85M $36.28M 16.61B NIGHT
125 Celestia tia $0.3608 -0.80% $341.45M $20.55M 946.29M TIA
126 Lido DAO ldo $0.4044 +3.20% $338.37M $32.07M 836.36M LDO
127 SPX6900 spx $0.3602 -2.10% $335.08M $5.12M 930.99M SPX
128 Curve DAO crv $0.2116 -1.30% $325.64M $24.70M 1.54B CRV
129 Kinesis Gold kau $132.86 +1.20% $317.03M $51,954 2.39M KAU
130 Sei sei $0.0462 -0.50% $311.10M $17.16M 6.73B SEI
131 Terra Luna Classic lunc $0.00005625 -1.70% $310.69M $8.63M 5.52T LUNC
132 Stacks stx $0.1667 +0.10% $308.97M $4.13M 1.85B STX
133 Jito jto $0.6115 -1.60% $306.80M $28.95M 501.59M JTO
134 apxUSD apxusd $0.8687 +0.30% $294.62M $3.61M 339.17M APXUSD
135 Unibase ub $0.1176 +8.70% $293.61M $14.56M 2.50B UB
136 Gnosis gno $110.58 -0.60% $291.71M $1.86M 2.64M GNO
137 Kite kite $0.1218 +4.90% $290.81M $242.06M 2.39B KITE
138 LayerZero zro $0.8195 +2.20% $289.35M $19.58M 353.31M ZRO
139 TheTrumpToken great $13.65 +0.02% $286.73M $2.53M 21.00M GREAT
140 Pendle pendle $1.62 +0.60% $278.29M $25.61M 171.64M PENDLE
141 AntFun antfun $0.0416 -3.60% $277.33M $8.26M 6.67B ANTFUN
142 Olympus ohm $18.54 +0.50% $277.02M $72,960 14.94M OHM
143 Bitcoin SV bsv $13.69 -0.20% $274.44M $7.47M 20.06M BSV
144 CTOC ctoc $0.0549 +0.00% $274.25M $257,908 5.00B CTOC
145 Monad mon $0.0231 -1.20% $272.90M $25.91M 11.83B MON
146 BitTorrent btt $0.00000027 -0.30% $267.58M $3.08M 987.04T BTT
147 Collector Crypt cards $0.1339 -8.80% $267.49M $2.19M 2.00B CARDS
148 AINFT nft $0.00000027 -0.80% $267.13M $5.68M 990.11T NFT
149 Bytecoin bcn $0.00144421 +0.00% $265.76M $33 184.02B BCN
150 Fidelity Digital Interest Token fdit $1.00 +0.00% $264.07M $0 264.07M FDIT
151 Bonk bonk $0.00000295 -2.70% $259.84M $38.48M 87.99T BONK
152 Immutable imx $0.1272 -1.40% $254.21M $5.76M 2.00B IMX
153 GROK grok $0.00039697 +0.00% $254.11M $7,044 640.12B GROK
154 RealLink real $0.0762 -0.40% $253.89M $6.73M 3.33B REAL
155 Royal Dollar rusd $0.9987 +233.23% $249.68M $312 250.00M RUSD
156 Tezos xtz $0.2269 +0.20% $247.73M $7.71M 1.09B XTZ
157 Onchain Yield Coin onyc $1.13 +0.20% $245.67M $2.69M 218.25M ONYC
158 Conflux cfx $0.0465 +0.70% $243.14M $4.65M 5.23B CFX
159 MAGA Bitcoin mbtc $0.2211 +7.94% $242.34M $14,721 1.10B MBTC
160 KAITO kaito $0.9903 +0.60% $239.08M $29.13M 241.39M KAITO
161 Legacy Frax Dollar frax $0.9900 -0.10% $237.17M $694,529 239.57M FRAX
162 Grass grass $0.3657 -4.00% $231.00M $21.47M 632.08M GRASS
163 JasmyCoin jasmy $0.00452855 -0.40% $223.93M $8.67M 49.44B JASMY
164 Maple Finance syrup $0.1783 -1.10% $221.89M $5.00M 1.24B SYRUP
165 Kinesis Silver kag $59.42 +0.60% $221.18M $952,895 3.72M KAG
166 Optimism op $0.0963 -1.50% $220.06M $27.67M 2.29B OP
167 Decred dcr $12.47 -1.60% $218.60M $610,519 17.52M DCR
168 DoubleZero 2z $0.0630 -2.50% $218.57M $2.74M 3.47B 2Z
169 Plasma xpl $0.0839 +0.20% $217.90M $29.44M 2.60B XPL
170 KOGE koge $64.17 -0.10% $216.89M $1,267 3.38M KOGE
171 Velvet velvet $0.5142 -1.30% $216.45M $4.89M 421.07M VELVET
172 crvUSD crvusd $1.00 +0.10% $213.99M $6.02M 213.98M CRVUSD
173 FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs $30.62 -3.60% $212.58M $62,701 6.94M FGRS
174 BUILDon b $0.2121 -9.70% $212.47M $10.66M 1.00B B
175 aPriori apr $0.2085 -2.00% $208.60M $2.39M 1.00B APR
176 FLOKI floki $0.00002147 +0.50% $207.11M $12.87M 9.65T FLOKI
177 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 $1.00 +0.00% $202.50M $0 202.50M PC0000031
178 AUSD ausd $0.9996 +0.00% $200.18M $3.49M 200.25M AUSD
179 Starknet strk $0.0297 +2.00% $200.04M $15.99M 6.75B STRK
180 Kaia kaia $0.0320 -1.70% $199.93M $3.14M 6.25B KAIA
181 Ape and Pepe apepe $0.00000095 -0.20% $199.86M $16.47M 210.00T APEPE
182 coco coco $0.1987 -0.30% $198.79M $34,509 1.00B COCO
183 BCGame Coin bc $0.0198 +7.40% $197.95M $189,782 9.99B BC
184 Zebec Network zbcn $0.00197017 -3.70% $196.92M $11.37M 100.00B ZBCN
185 Quack AI q $0.0196 -0.80% $195.29M $3.12M 10.00B Q
186 Ultima ultima $2,273.01 -1.50% $192.53M $6.77M 84,708 ULTIMA
187 VanEck Treasury Fund vbill $1.00 +0.00% $191.93M $0 191.93M VBILL
188 Ethereum Name Service ens $4.54 +0.10% $186.34M $13.65M 41.03M ENS
189 WeFi wfi $2.16 +0.30% $185.53M $1.36M 85.82M WFI
190 USAT usat $0.9992 +0.00% $185.34M $2.10M 185.48M USAT
191 Peanut peanut $0.00059528 -14.90% $184.54M $2 310.00B PEANUT
192 Pieverse pieverse $0.6674 -4.00% $183.27M $4.54M 274.75M PIEVERSE
193 Telcoin tel $0.00178740 -4.10% $178.84M $913,284 100.00B TEL
194 Raydium ray $0.6636 -5.60% $178.69M $11.18M 269.31M RAY
195 Falcon Finance ff $0.0600 -1.40% $178.15M $8.74M 2.97B FF
196 The Graph grt $0.0164 -1.50% $177.08M $12.03M 10.80B GRT
197 Compound comp $17.29 +0.30% $172.92M $8.75M 10.00M COMP
198 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen $0.2322 -0.90% $172.03M $18.93M 741.23M EIGEN
199 XT Stablecoin XTUSD xtusd $5.24 +417.20% $171.73M $92 32.80M XTUSD
200 TAC tac $0.0330 +8.94% $168.47M $32.33M 5.07B TAC
201 Re Protocol reUSD reusd $1.09 +0.00% $165.66M $2.76M 151.93M REUSD
202 IOTA iota $0.0360 -1.40% $163.88M $4.45M 4.56B IOTA
203 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 $1.00 +0.00% $162.50M $0 162.50M PC0000033
204 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl $1.09 +1.90% $160.21M $0 146.94M USTBL
205 Akash Network akt $0.5359 -0.90% $158.64M $3.13M 296.01M AKT
206 Axie Infinity axs $0.9093 -2.20% $158.42M $9.88M 174.21M AXS
207 USDai usdai $0.9995 +0.00% $156.81M $4.29M 156.89M USDAI
208 ViciCoin vcnt $15.66 +2.50% $156.57M $248,200 10.00M VCNT
209 apyUSD apyusd $1.21 +0.30% $156.33M $510,263 129.35M APYUSD
210 Chiliz chz $0.0147 -2.50% $155.60M $26.97M 10.57B CHZ
211 MX mx $1.66 -0.10% $152.78M $4.23M 91.84M MX
212 dogwifhat wif $0.1523 -0.70% $152.10M $19.89M 998.93M WIF
213 eCash xec $0.00000756 -7.80% $152.04M $22.40M 20.06T XEC
214 Loaded Lions lion $0.00149865 +0.50% $149.87M $17,656 100.00B LION
215 SwissBorg borg $0.1527 -1.30% $149.79M $39,055 981.35M BORG
216 BTSE Token btse $0.9243 -1.20% $149.79M $4.19M 162.06M BTSE
217 GUSD gusd $0.9982 +0.00% $149.51M $736,037 149.79M GUSD
218 Bitway btw $0.0678 +1.70% $149.03M $8.09M 2.20B BTW
219 THORChain rune $0.4338 -3.90% $146.82M $25.94M 338.22M RUNE
220 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo $1.02 +0.00% $146.72M $0 144.60M SAFO
221 XPIN Network xpin $0.00146488 -0.30% $146.51M $2.94M 100.00B XPIN
222 EUR CoinVertible eurcv $1.14 +0.10% $146.01M $4.48M 128.04M EURCV
223 Lido Earn ETH earneth $1,943.94 -57.90% $145.04M $0 74,609 EARNETH
224 ApeCoin ape $0.1446 -3.70% $144.57M $12.35M 1.00B APE
225 Midas mF-ONE mf-one $1.05 +0.00% $144.57M $0 138.32M MF-ONE
226 Spark USDC susdc $0.9533 -13.30% $144.55M $148 151.63M SUSDC
227 NEO neo $2.05 +0.60% $144.34M $4.82M 70.53M NEO
228 MegPrime mpp $0.7212 +0.75% $144.23M $9,848 200.00M MPP
229 The Sandbox sand $0.0480 +0.40% $143.99M $15.96M 3.00B SAND
230 Zano zano $9.31 -0.50% $143.21M $1.27M 15.38M ZANO
231 Vision vsn $0.0381 +4.10% $141.54M $2.51M 3.72B VSN
232 Trust Wallet twt $0.3396 -0.10% $141.49M $8.71M 416.65M TWT
233 Onyxcoin xcn $0.00362118 -0.30% $140.79M $4.47M 38.88B XCN
234 Strategy PP Variable xStock strcx $93.02 -0.70% $139.38M $94,429 1.50M STRCX
235 Nexus Mutual nxm $72.97 -0.10% $138.95M $0 1.90M NXM
236 Theta Network theta $0.1373 -1.20% $137.26M $4.28M 1.00B THETA
237 Fartcoin fartcoin $0.1364 -1.10% $136.28M $18.69M 999.97M FARTCOIN
238 EdgeX edge $0.3887 -2.50% $136.05M $4.44M 350.00M EDGE
239 Holoworld holo $0.0662 +0.70% $135.58M $4.61M 2.05B HOLO
240 Decentraland mana $0.0690 -1.80% $135.06M $7.81M 1.96B MANA
241 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 $1.00 +0.00% $134.00M $0 134.00M PC0000097
242 OriginTrail trac $0.2956 -4.50% $132.28M $3.79M 447.27M TRAC
243 Synthetix snx $0.2250 -3.00% $131.05M $28.41M 580.98M SNX
244 Ducky ducky $0.00062632 +0.49% $129.02M $15,944 206.00B DUCKY
245 Mantis m $1.29 +66.70% $128.72M $383,597 100.00M M
246 Zedxion USDZ usdz $0.9975 +0.00% $127.44M $59,926 127.76M USDZ
247 Ozone Chain ozo $0.1305 +0.00% $125.35M $274,701 960.93M OZO
248 GRX Chain grx $13.08 +0.00% $124.40M $284,778 9.51M GRX
249 CASH cash $0.9991 +0.00% $124.10M $9.76M 124.20M CASH
250 Arweave ar $1.89 -1.20% $123.84M $6.02M 65.65M AR
251 Convex Finance cvx $1.23 -1.10% $122.81M $5.77M 99.98M CVX
252 Derive drv $0.1217 +2.50% $121.71M $658,797 999.74M DRV
253 Impossible Cloud Network Token icnt $0.1729 -5.30% $121.08M $1.24M 700.00M ICNT
254 Allora allo $0.4981 +2.00% $119.51M $16.09M 240.13M ALLO
255 Humanity h $0.0596 -0.20% $118.67M $1.62M 1.99B H
256 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill $1.01 +0.20% $117.52M $188,144 115.84M THBILL
257 Shuffle shfl $0.2762 +4.20% $117.36M $847,599 425.23M SHFL
258 Basic Attention bat $0.0783 -1.30% $117.15M $7.89M 1.50B BAT
259 GoMining Token gomining $0.2900 -0.80% $117.10M $6.44M 403.81M GOMINING
260 TAGGER tag $0.00107646 -1.50% $117.05M $2.70M 108.86B TAG
261 1INCH 1inch $0.0830 +1.10% $116.66M $10.99M 1.41B 1INCH
262 Genius genius $0.3474 -3.20% $116.66M $10.60M 335.38M GENIUS
263 Backpack bp $0.4650 -1.60% $116.25M $2.23M 250.00M BP
264 WEMIX wemix $0.2332 -1.60% $116.14M $911,631 498.07M WEMIX
265 Avant USD avusd $1.00 +0.20% $115.74M $1,656 115.72M AVUSD
266 Apollo Diversified Credit Securitize Fund acred $1,104.35 +1.60% $115.26M $0 104,368 ACRED
267 AI Analysis Token aiat $0.2295 +0.10% $114.71M $23,052 500.00M AIAT
268 Alpha Bulgaria Warrants alfw $3.20 +0.00% $114.33M $0 35.71M ALFW
269 AWE Network awe $0.0581 -0.50% $113.04M $2.66M 1.94B AWE
270 Saturn Dollar usdat $0.9996 +0.00% $111.97M $5.71M 112.02M USDAT
271 Lido EarnUSD earnusd $4.62 +0.00% $111.69M $13 24.17M EARNUSD
272 Aster USDF usdf $0.9983 +0.10% $111.09M $23,540 111.28M USDF
273 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN pc0000015 $1.00 +0.00% $110.23M $0 110.23M PC0000015
274 Zama zama $0.0500 +23.70% $109.92M $65.76M 2.20B ZAMA
275 MimbleWimbleCoin mwc $9.98 +1.60% $109.87M $242 11.01M MWC
276 Frax USD frxusd $0.9999 +1.20% $109.58M $159,876 109.60M FRXUSD
277 SafePal sfp $0.2187 -0.10% $109.27M $923,528 500.00M SFP
278 Uquid Coin uqc $2.71 +0.00% $108.47M $14,996 40.00M UQC
279 AgentFun.AI agentfun $1.08 +77.15% $108.23M $127 100.00M AGENTFUN
280 Vaulta a $0.0650 -2.70% $107.68M $5.93M 1.66B A
281 dYdX dydx $0.1265 +2.10% $107.26M $4.91M 848.61M DYDX
282 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 $1.00 +0.00% $106.50M $0 106.50M PC0000085
283 BitMart bmx $0.3122 -1.00% $105.99M $22.28M 339.41M BMX
284 StandX DUSD dusd $0.9986 +0.00% $105.47M $180,247 105.63M DUSD
285 Ribbita by Virtuals tibbir $0.1054 -0.20% $105.36M $918,107 999.90M TIBBIR
286 o1.exchange o $0.6568 +3.90% $105.04M $27.73M 160.00M O
287 Glidr glidr $1.04 -0.60% $104.25M $75,834 100.00M GLIDR
288 Rollbit Coin rlb $0.0642 -3.30% $103.73M $380,386 1.61B RLB
289 Tokenize Xchange tkx $1.30 -0.30% $103.64M $757 80.00M TKX
290 ZEROBASE zbt $0.1031 +2.60% $103.10M $7.81M 1.00B ZBT
291 Railgun rail $1.72 -1.10% $103.06M $304,425 60.00M RAIL
292 Securitize Tokenized AAA CLO Fund stac $1,024.09 +0.00% $102.61M $0 100,198 STAC
293 Lorenzo Protocol bank $0.2404 +26.00% $102.15M $238.51M 425.25M BANK
294 Banana Tape Wall btw $0.1015 +0.00% $101.44M $197,153 999.40M BTW
295 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 $1.00 +0.00% $100.85M $0 100.85M PC0000023
296 Golem glm $0.1002 +1.00% $100.22M $5.75M 1.00B GLM
297 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000077 $1.00 +0.00% $100.00M $0 100.00M PC0000077
298 Unity USD uusd $0.9991 +0.00% $99.89M $249,023 100.00M UUSD
299 GALA gala $0.00203127 -1.40% $99.40M $14.95M 48.96B GALA
300 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $67.05 -4.90% $98.89M $642,606 1.48M CRCLON
301 Sentient sent $0.0136 -2.50% $98.65M $9.94M 7.24B SENT
302 Nexus nex $0.00000163 -0.30% $97.94M $435,961 60.00T NEX
303 ZKsync zk $0.00953293 +0.20% $96.27M $7.05M 10.10B ZK
304 USDa usda $0.9834 -0.10% $96.19M $5 97.81M USDA
305 SoSoValue soso $0.2807 +0.00% $96.02M $4.66M 342.00M SOSO
306 AB ab $0.00096686 -0.70% $95.55M $475,658 98.82B AB
307 Cheems Token cheems $0.00000047 -0.30% $95.52M $842,910 203.67T CHEEMS
308 Story ip $0.2642 -1.00% $94.38M $2.48M 357.20M IP
309 Sonic s $0.0243 -0.70% $94.37M $6.72M 3.89B S
310 Kamino kmno $0.0184 +0.70% $94.10M $2.79M 5.13B KMNO
311 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb $116.48 -6.40% $93.34M $32.75M 801,704 SPCXB
312 MultiversX egld $3.06 -1.60% $93.15M $2.91M 30.41M EGLD
313 Aethir ath $0.00461972 +1.50% $92.96M $8.65M 20.13B ATH
314 ResearchCoin rsc $0.0917 -1.00% $91.59M $583,750 999.84M RSC
315 Baby Claw babyclaw $0.0914 -0.70% $91.38M $5 1.00B BABYCLAW
316 GoPlus Security gps $0.00910891 -1.10% $91.20M $3.90M 10.00B GPS
317 deBridge dbr $0.0153 -3.30% $90.53M $2.92M 5.93B DBR
318 MetaDAO meta $3.97 +0.60% $89.89M $543,214 22.68M META
319 UnifAI Network uai $0.3759 +14.10% $89.82M $4.99M 239.00M UAI
320 Geodnet geod $0.1927 +0.95% $87.60M $148,150 454.59M GEOD
321 Smilek to the Bank smilek $0.00004996 0.00% $87.44M $1,262 1.75T SMILEK
322 Chutes sn64 $15.83 -2.55% $86.95M $1.09M 5.49M SN64
323 Meteora met $0.1609 -1.08% $86.30M $9.87M 537.27M MET
324 WrappedM by M0 wm $0.9999 +0.01% $85.84M $658,153 85.85M WM
325 Synapse syn $0.3814 +9.66% $83.59M $28.45M 219.07M SYN
326 Fluid fluid $1.06 +5.37% $83.51M $2.36M 78.70M FLUID
327 USDA usda $0.9596 -0.56% $83.46M $492,484 86.97M USDA
328 Banana For Scale bananas31 $0.00830740 +13.44% $83.18M $18.02M 10.00B BANANAS31
329 BNB Attestation Service bas $0.0331 -21.65% $83.16M $26.51M 2.50B BAS
330 Triple Plus tpt $1.12 -6.36% $82.84M $399,521 73.87M TPT
331 Rootstock Infrastructure Framework rif $0.0819 +25.49% $81.95M $28.10M 1.00B RIF
332 would would $0.0815 -1.28% $81.43M $8,609 999.45M WOULD
333 Cortex cx $0.0541 +17.04% $81.19M $1.22M 1.50B CX
334 Nockchain nock $0.0367 -3.13% $80.99M $845,379 2.21B NOCK
335 DAI on PulseChain dai $0.00182419 -1.51% $80.92M $163,358 44.36B DAI
336 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) sndkb $1,616.43 +0.07% $80.74M $24.60M 49,850 SNDKB
337 The Black Bull ansem $0.1931 -13.76% $80.44M $13.95M 417.07M ANSEM
338 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) mub $971.99 +0.59% $80.35M $13.44M 82,668 MUB
